Hier steht der Text
| Kategorie | Lebensmittel | Gehalt in mg |
|---|---|---|
| Milch/Milchprodukte | Kondensmilch | 89,1 |
| Milch/Milchprodukte | Butter | 18,8 |
| Milch/Milchprodukte | Joghurt | 15,2 |
| Milch/Milchprodukte | Milch ab 3,5% | 14,3 |
| Ei | Eiweiß | 0,8 |
| Ei | Wachtelei | 263 |
| Ei | Hühnerei | 294 |
| Ei | Hühnereigelb | 820 |
| Kategorie | Lebensmittel | Gehalt in mg |
