Fakten
- gehört zu den Flavonoiden
- wird in Pflanzen zum UV-Schutz gebildet
- wird im Darm von Mikroorganismen abgebaut, dabei entsteht Quercetin und Phenylessigsäure
- künstliche Ableger: Oxerutin, Troxerutin
- hoher Gehalt u.a. im tartarischen Buchweizen (ohne Vorbehandlung als Nahrungsmittel ungeeignet wegen des sehr bitteren Geschmacks)
Anwendung / Wirkung
- a
Einnahme
- 25-50g täglich zu einer Mahlzeit
- therapeutische Dosen 200-2.000mg täglich
- Einnahmedauer i.d.R. 4-8 Wochen
Rutingehalt
| Lebensmittel | % Anteil .. | .. im Pflanzenteil |
|---|---|---|
| Japanischer Schnurbaum (Styphnolobium japonicum) | 20 | Blüten und Knospen |
| Weiße Maulbeere (Morus alba) | 6 | Blätter |
| Echter Buchweizen (Fagopyrum esculentum) | 5 | Blätter und Blüten |
| Petersilie (Petroselinum crispum) | 3 | Blätter |
| Johanniskraut (Hypericum perforatum) | 2 | Kraut / obere Pfl.Tl. |
| Wildes Stiefmütterchen (Viola tricolor) | 25 | Blüte |
| Wasserpfeffer | 3 | Blätter |
