- hitzeempflindlich; wird beim u.a. beim braten und kochen größtenteils zerstört
- kann i.d.R. nicht über die Nahrung zugeführt werden
Buchtipps:
| Gruppe | Lebensmittel | µg je 100g |
|---|---|---|
| Fisch | Lachs | 16,3 |
| Fisch | Aal | 20,1 |
| Fisch | Forelle | 22 |
| Fisch | Hering | 26,3 |
| Fisch | Bückling | 28,7 |
| Fisch | Aal geräuchert | 90 |
| Fisch | Matjeshering | 28 |
| Ei | Ei | 2,9 |
| Gruppe | Lebensmittel | µg je 100g |
