- Angaben in g je 100g (100g sind ca. 100ml)
- O6:O3 = Verhältnis Omega 6 zu Omega 3
- O3 = Omega-3-Fettsäuren
- O6 = Omega-6-Fettsäuren
- O9 = Omega-6-Fettsäuren
- G = Gesättigte Fettsäuren (SAFA, SFA = Saturated Fatty Acids)
Öl | kcal | V | O6:O3 | O3 | O6 | O9 | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprikosenkernöl | 884 | 125 | 125:1 | 0,2 | 25 | 68 | 6,5 |
Arganöl | 19 | ||||||
Avocadoöl | 884 | 8,1 | 8:1 | 1,6 | 13 | 70 | 15,4 |
Bärlauchöl | 2,7 | 3:1 | 8 | 22 | 59 | ||
Babassuöl | 884 | ||||||
Baumwollsaatöl | 881 | 71 | 71:1 | 0,7 | 49,7 | ||
Borretschöl | 2 | 2:1 | |||||
Chiliöl | 2,7 | 3:1 | 8 | 22 | 59 | ||
Distelöl, Safloröl | 879 | 147,8 | 148:1 | 0,5 | 73,9 | 11,4 | 9 |
Erdnussöl | 879 | 32,2 | 32:1 | 0,8 | 25,8 | 46,8 | |
Haferöl | 884 | ||||||
Hanföl | 890 | 2,9 | 3:1 | 20,2 | 60,3 | 13,1 | |
Haselnussöl | 882 | ||||||
Knoblauchöl | 2,7 | 3:1 | 8 | 22 | 59 | ||
Kokosöl | 862 | - | - | 0 | 1,4 | 7 | 90,5 |
Kürbiskernöl | 879 | 98,8 | 100:1 | 0,5 | 49,4 | 28 | 19,2 |
Leinsamenöl | 931 | ||||||
Leinöl | 879 | 0,3 | 1:4 | 61,6 | 15,1 | 16,2 | |
Macadamiaöl | |||||||
Maiskeimöl | 883 | 54,3 | 54:1 | 1 | 54,3 | 24,8 | 14,5 |
Mandelöl | 882 | 48 | 48:1 | ||||
Mohnöl | 879 | 1,6 | 2:1 | 10 | 16 | 70 | |
Olivenöl | 892 | 10,7 | 11:1 | 0,8 | 8,6 | 70 | 15,3 |
Palmkernöl | 862 | ||||||
Palmöl | 877 | 20,2 | 20:1 | 0,5 | 10,1 | 38 | 51,5 |
Pekannussöl | 873 | ||||||
Pinienöl | 900 | ||||||
Pistazienöl | 900 | ||||||
Rapsöl | 875 | 2,2 | 2:1 | 9,3 | 20,4 | 60,2 | 13 |
Reiskleieöl | 884 | ||||||
Schwarzkümmelöl | 55 | 55:1 | |||||
Senföl | 884 | ||||||
Sesamöl | 880 | 59,1 | 59:1 | 0,7 | 41,4 | 39,5 | 13,3 |
Sheaöl | 884 | ||||||
Sojaöl | 899 | 7,1 | 7:1 | 7 | 49,5 | 23,4 | 15 |
Sonnenblumenöl | 879 | 122 | 122:1 | 0,5 | 61 | 21,9 | 12 |
Traumenkernöl | 882 | ||||||
Walnussöl | 879 | 5,7 | 6:1 | 10,1 | 57,3 | 15,2 | 8 |
Weizenkeimöl | 879 | 7,6 | 8:1 | 7,1 | 54,2 | 16,6 | 15 |
Öl | kcal | O6:O3 | O6:O3 | O3 | O6 | O9 | GFS |
(Keine Gewähr auf Richtigkeit, Rechen- und/oder Schreibfehler)